Перейти к основному содержанию
Связаться с нами

СГАН

Свинцово-кислотная герметизированная АКБ с абсорбированным электролитом (AGM) и намазными электродами

СГАН
  • AGM
  • Намазные электроды

Список моделей

МодельНапряжениеЕмкостьРазмерыВесСрок службыТоковыводыДействия
СГАН (ф) 12-3012 В30 А·ч175(В) x 222(Д) x 93(Ш) мм7,9 кг10 летМ6
СГАН (ф) 12-4012 В40 А·ч224(В) x 278(Д) x 106(Ш) мм13,6 кг12 летМ6
СГАН (ф) 12-5012 В50 А·ч223(В) x 277(Д) x 106(Ш) мм16 кг10 летМ6
СГАН (ф) 12-5512 В55 А·ч223(В) x 277(Д) x 106(Ш) мм17,1 кг10 летМ6
СГАН (ф) 12-7512 В75 А·ч189(В) x 562(Д) x 114(Ш) мм26,5 кг12 летМ6
СГАН (ф) 12-8012 В80 А·ч286(В) x 395(Д) x 110(Ш) мм29 кг10 летМ6
СГАН (ф) 12-9212 В92 А·ч284(В) x 395(Д) x 105(Ш) мм29 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-9512 В95 А·ч284(В) x 395(Д) x 105(Ш) мм29,5 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-10012 В100 А·ч300(В) x 395(Д) x 110(Ш) мм33 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-100С12 В100 А·ч238(В) x 507(Д) x 110(Ш) мм32 кг10 летМ6/М8
СГАН (ф) 12-12512 В125 А·ч302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм41,5 кг12 летМ8
СГАН(ф) 12-125А12 В125 А·ч322(В) x 546(Д) x 125(Ш) мм45 кг12 летМ6
СГАН (ф) 12-14012 В140 А·ч302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм42 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-15012 В150 А·ч302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм44,5 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-150А12 В150 А·ч302(В) x 551(Д) x 110(Ш) мм46,5 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-17012 В170 А·ч315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм51,0 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-18012 В180 А·ч315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм54,3 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-180А12 В180 А·ч315(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм56,5 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-19012 В190 А·ч315(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм57,5 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-20012 В200 А·ч316(В) x 561(Д) x 125(Ш) мм59 кг12 летМ8
СГАН (ф) 12-200А12 В200 А·ч316(В) x 560(Д) x 125(Ш) мм60 кг10 летМ8
СГАН 12-0,812 В0,8 А·ч61,5(В) x 96,5(Д) x 25,5(Ш) мм0,36 кг10 лет0,8А/0,8В
СГАН 12-3,212 В3,2 А·ч66(В) x 134,5(Д) x 68(Ш) мм1,3 кг10 летT1-A
СГАН 12-512 В5 А·ч106(В) x 90(Д) x 70(Ш) мм1,5 кг10 летT1/T2
СГАН 12-5,512 В5,5 А·ч99(В) x 151(Д) x 51(Ш) мм1,6 кг10 летT1/T2
СГАН 12-6,512 В6,5 А·ч99(В) x 151(Д) x 51(Ш) мм1,86 кг10 летT1/T2
СГАН 12-712 В7 А·ч100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм2,05 кг5 летT1/T2
СГАН 12-7,212 В7,2 А·ч100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм2,25 кг10 летT1/T2
СГАН 12-8,512 В8,5 А·ч100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм2,4 кг10 летT1/T2
СГАН 12-912 В9 А·ч100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм2,6 кг10 летT1/T2
СГАН 12-9,512 В9,5 А·ч100(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм2,7 кг10 летT1/T2
СГАН 12-1012 В10 А·ч115(В) x 151(Д) x 65(Ш) мм3,1 кг10 летF2
СГАН 12-1212 В12 А·ч101(В) x 151(Д) x 98(Ш) мм3,88 кг10 летT2
СГАН 12-1712 В17 А·ч168(В) x 182(Д) x 77(Ш) мм5,1 кг10 летT10/M5
СГАН 12-1812 В18 А·ч168(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм5 кг10 летT10/M5
СГАН 12-18М12 В18 А·ч165(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм5 кг10 летМ5
СГАН 12-1912 В19 А·ч167(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм5,5 кг12 летТ1/В1
СГАН 12-20П12 В20 А·ч168(В) x 181(Д) x 77(Ш) мм5,7 кг12 летТ10 (М5)
СГАН 12-2512 В25 А·ч127(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм8,0 кг10 летТ10
СГАН 12-25-112 В25 А·ч124(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм8,0 кг10 летТ3-24
СГАН 12-2612 В26 А·ч127(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм8,0 кг10 летТ10
СГАН 12-26-112 В26 А·ч124(В) x 167(Д) x 176(Ш) мм8,0 кг10 летТ3-24
СГАН 12-3312 В33 А·ч166(В) x 195(Д) x 130(Ш) мм9,7 кг10 летТ11/М6
СГАН 12-33-112 В33 А·ч178(В) x 195(Д) x 130(Ш) мм9,7 кг10 летТ8
СГАН 12-3812 В38 А·ч170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм12,0 кг15 летМ6
СГАН 12-38-112 В38 А·ч170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм12,0 кг10 летТ4
СГАН 12-4012 В40 А·ч170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм12,4 кг10 летТ11/М6
СГАН 12-40-112 В40 А·ч170(В) x 197(Д) x 166(Ш) мм12,4 кг10 летТ4
СГАН 12-4512 В45 А·ч170(В) x 197(Д) x 165(Ш) мм14,5 кг12 летТ11/М6
СГАН 12-5012 В50 А·ч214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм16,0 кг10 летМ6
СГАН 12-50-112 В50 А·ч214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм16,0 кг10 летТ5
СГАН 12-5512 В55 А·ч214(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм16,5 кг10 летМ6
СГАН 12-55-112 В55 А·ч227(В) x 229(Д) x 138(Ш) мм16,5 кг10 летТ5
СГАН 12-6512 В65 А·ч180(В) x 350(Д) x 167(Ш) мм19,8 кг10 летМ6
СГАН 12-65-112 В65 А·ч183(В) x 350(Д) x 167(Ш) мм19,8 кг10 летТ5
СГАН 12-7512 В75 А·ч214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм21,5 кг10 летТ12/М6
СГАН 12-75-112 В75 А·ч229(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм21,5 кг10 летТ5
СГАН 12-8012 В80 А·ч214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм22 кг10 летТ12/М6
СГАН 12-80-112 В80 А·ч214(В) x 259(Д) x 168(Ш) мм22 кг10 летТ5
СГАН 12-9012 В90 А·ч214(В) x 307(Д) x 168(Ш) мм25,5 кг10 летМ6
СГАН 12-90-112 В90 А·ч229(В) x 307(Д) x 168(Ш) мм25,5 кг10 летТ5
СГАН 12-10012 В100 А·ч220(В) x 330(Д) x 173(Ш) мм28,3 кг15 летТ11 (М8)
СГАН 12-10512 В105 А·ч220(В) x 330(Д) x 173(Ш) мм33,8 кг12 летМ8
СГАН 12-105-212 В105 А·ч243(В) x 331,5(Д) x 172(Ш) мм32,0 кг15 летА-терминал/М10
СГАН 12-12012 В120 А·ч235(В) x 407(Д) x 174(Ш) мм34,5 кг10 летМ8
СГАН 12-12512 В125 А·ч286(В) x 340(Д) x 172(Ш) мм41,0 кг10 летТ13
СГАН 12-15012 В150 А·ч240(В) x 483(Д) x 170(Ш) мм47 кг10 летМ8
СГАН 12-20012 В200 А·ч224(В) x 524(Д) x 240(Ш) мм56,5 кг12 летТ11 (М8)
СГАН 6-7,26 В7,2 А·ч100,5(В) x 151(Д) x 34,5(Ш) мм1,2 кг12 летT1
СГАН 6-3006 В300 А·ч350(В) x 295(Д) x 178(Ш) мм45,5 кг12 летМ8
СГАН 2-2002 В200 А·ч365(В) x 170(Д) x 110(Ш) мм13,4 кг15 летМ10
СГАН 2-3002 В300 А·ч365(В) x 171(Д) x 151(Ш) мм19,5 кг15 летМ10
СГАН 2-4002 В400 А·ч365(В) x 210(Д) x 175(Ш) мм27 кг15 летМ10
СГАН 2-5002 В500 А·ч365(В) x 240(Д) x 173(Ш) мм31 кг15 летМ10
СГАН 2-6002 В600 А·ч365(В) x 300(Д) x 175(Ш) мм38,5 кг15 летМ10
СГАН 2-8002 В800 А·ч365(В) x 410(Д) x 175(Ш) мм53,2 кг15 летМ10
СГАН 2-10002 В1000 А·ч365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм61,5 кг15 летМ10
СГАН 2-15002 В1500 А·ч383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм97 кг15 летМ10
СГАН 2-16002 В1600 А·ч383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм100 кг15 летМ10
СГАН 2-20002 В2000 А·ч381(В) x 490(Д) x 350(Ш) мм129 кг15 летМ10
СГАН 2-30002 В3000 А·ч382(В) x 712(Д) x 353(Ш) мм188 кг15 летМ10

Контактная информация

Свяжитесь с нами

Приглашаем к сотрудничеству

    Остались вопросы?

    Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на любые вопросы

    Офис

    194223, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, дом 9, строение 2, пом. 245

    Адрес производства

    РФ, Ленинградская область, Тихвинский район