Перейти к основному содержанию
Связаться с нами

СГГП

Свинцово-кислотный герметизированный аккумулятор с гелеобразным электролитом (GEL) и панцирными электродами

СГГП
  • GEL
  • Панцирные электроды

Список моделей

МодельНапряжениеЕмкостьРазмерыВесСрок службыТоковыводыДействия
СГГП2-1002 В100 А·ч389(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм11 кг20 летМ8
СГГП2-2002 В200 А·ч389(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм19 кг20 летМ8
СГГП2-2502 В250 А·ч390(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм20,3 кг20 летМ8
СГГП2-3002 В300 А·ч390(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм27 кг20 летМ8
СГГП2-3502 В350 А·ч505(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм28,5 кг20 летМ8
СГГП2-4202 В420 А·ч505(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм35 кг20 летМ8
СГГП2-4902 В490 А·ч505(В) x 166(Д) x 206(Ш) мм39,5 кг20 летМ8
СГГП2-5002 В500 А·ч505(В) x 166(Д) x 206(Ш) мм39,5 кг20 летМ8
СГГП2-6002 В600 А·ч678(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм47 кг20 летМ8
СГГП2-8002 В800 А·ч678(В) x 191(Д) x 210(Ш) мм65 кг20 летМ8
СГГП2-10002 В1000 А·ч681(В) x 233(Д) x 210(Ш) мм78 кг20 летМ8
СГГП2-12002 В1200 А·ч678(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм92,5 кг20 летМ8
СГГП2-15002 В1500 А·ч827(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм113,5 кг20 летМ8
СГГП2-20002 В2000 А·ч802(В) x 399(Д) x 212(Ш) мм153 кг20 летМ8
СГГП2-25002 В2500 А·ч802(В) x 487(Д) x 212(Ш) мм189 кг20 летМ8
СГГП2-30002 В3000 А·ч802(В) x 576(Д) x 221(Ш) мм225 кг20 летМ8

Контактная информация

Свяжитесь с нами

Приглашаем к сотрудничеству

    Остались вопросы?

    Оставьте заявку и мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на любые вопросы

    Офис

    194223, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, дом 9, строение 2, пом. 245

    Адрес производства

    РФ, Ленинградская область, Тихвинский район