Каталог
Найдено 27 моделей в 2 линейках
СГАН
AGM · Источник
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все характеристики и заказать модель.
| Модель | Напряжение | Емкость | Размеры | Вес | Срок службы | Токовыводы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СГАН 2-200 | 2 В | 200 А·ч | 365(В) x 170(Д) x 110(Ш) мм | 13,4 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-300 | 2 В | 300 А·ч | 365(В) x 171(Д) x 151(Ш) мм | 19,5 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-400 | 2 В | 400 А·ч | 365(В) x 210(Д) x 175(Ш) мм | 27 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-500 | 2 В | 500 А·ч | 365(В) x 240(Д) x 173(Ш) мм | 31 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-600 | 2 В | 600 А·ч | 365(В) x 300(Д) x 175(Ш) мм | 38,5 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-800 | 2 В | 800 А·ч | 365(В) x 410(Д) x 175(Ш) мм | 53,2 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 365(В) x 474(Д) x 173(Ш) мм | 61,5 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 97 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-1600 | 2 В | 1600 А·ч | 383(В) x 398(Д) x 350(Ш) мм | 100 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 381(В) x 490(Д) x 350(Ш) мм | 129 кг | 15 лет | М10 | |
| СГАН 2-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 382(В) x 712(Д) x 353(Ш) мм | 188 кг | 15 лет | М10 |
OPzS
OPzS · Источник
Прокрутите таблицу вправо, чтобы увидеть все характеристики и заказать модель.
| Модель | Напряжение | Емкость | Размеры | Вес | Срок службы | Токовыводы | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2OPzS-100 | 2 В | 100 А·ч | 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 13,5 кг | 20 лет | М8 | |
| 3OPzs-150 | 2 В | 150 А·ч | 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 15 кг | 20 лет | М8 | |
| 4OPzS-200 | 2 В | 200 А·ч | 410(В) x 103(Д) x 206(Ш) мм | 17,5 кг | 20 лет | М8 | |
| 5OPzS-250 | 2 В | 250 А·ч | 410(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм | 20,5 кг | 20 лет | М8 | |
| 6OPzS-300 | 2 В | 300 А·ч | 410(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 24 кг | 20 лет | М8 | |
| 5OPzS-350 | 2 В | 350 А·ч | 526(В) x 124(Д) x 206(Ш) мм | 27 кг | 20 лет | М8 | |
| 6OPzS-420 | 2 В | 420 А·ч | 526(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 32 кг | 20 лет | М8 | |
| 7OPzS-490 | 2 В | 490 А·ч | 526(В) x 166(Д) x 206(Ш) мм | 38 кг | 20 лет | М8 | |
| 6OPzS-600 | 2 В | 600 А·ч | 701(В) x 145(Д) x 206(Ш) мм | 47 кг | 20 лет | М8 | |
| 8OPzS-800 | 2 В | 800 А·ч | 701(В) x 191(Д) x 210(Ш) мм | 64 кг | 20 лет | М8 | |
| 10OPzS-1000 | 2 В | 1000 А·ч | 701(В) x 233(Д) x 210(Ш) мм | 78 кг | 20 лет | М8 | |
| 12OPzS-1200 | 2 В | 1200 А·ч | 701(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм | 92 кг | 20 лет | М8 | |
| 12OPzS-1500 | 2 В | 1500 А·ч | 850(В) x 275(Д) x 210(Ш) мм | 112 кг | 20 лет | М8 | |
| 16OPzS-2000 | 2 В | 2000 А·ч | 825(В) x 399(Д) x 214(Ш) мм | 150 кг | 20 лет | М8 | |
| 20OPzS-2500 | 2 В | 2500 А·ч | 822(В) x 487(Д) x 214(Ш) мм | 187 кг | 20 лет | М8 | |
| 24OPzS-3000 | 2 В | 3000 А·ч | 825(В) x 576(Д) x 212(Ш) мм | 230 кг | 20 лет | М8 |
Контактная информация
Свяжитесь с нами
Приглашаем к сотрудничеству
Офис
194223, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный округ Светлановское, ул. Курчатова, дом 9, строение 2, пом. 245
Адрес производства
РФ, Ленинградская область, Тихвинский район

